La Chambre Tranquillité

Située dans le bâtiment sur rue, cette chambre mansardée de 19 m² dispose d’un velux avec volet roulant.
Un sentiment paisible se dégage de cette belle chambre sous-rampant où chaque espace est optimisé.
- Surface : 17,78 m²
- Espace nuit : lit 140 cm
- Rangements : entrée avec dressing intégré
- Travail & détente : coin bureau
- Salle de bain privée (4 m²) : douche, vasque et WC
Les réservations s'effectuent à la semaine du lundi 14h au lundi suivant à 8h.
Les clés se trouvent dans la boite à clés dans le hall d’entrée.
Un code d’entrée vous sera donné par sms 2h avant votre arrivée.
Calendrier des disponibilités
Disponible
Non disponible
Juin 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Aout 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
455 € par semaine
420 € à partir de 3 semaines
385 € à partir de 12 semaines
420 € à partir de 3 semaines
385 € à partir de 12 semaines